Handheld-Gehäuse

El Tipi Kutular

Die Handheld Boxen sind kompakt und leicht, so dass sie einfach zu transportieren sind und sich perfekt für Fernsteuerungen oder mobile Anwendungen eignen. Bewahren Sie Ihre elektronischen Geräte auch unterwegs sicher auf.

Modelle mit einem Batteriefach sind besonders praktisch für tragbare Projekte. Diese Boxen sind ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Bereichen wie Datenlogger, Steuerungen, Netzwerkgeräte, medizinische Geräte, Sensoranwendungen und Embedded-Projekte.

Wandmontage-Kit
Wandmontage-Kit
Ergonomisches Design
Ergonomisches Design
Montage-Chefs
Montage-Chefs
Batteriehalterung
Batteriehalterung
Modell Abmessungen (mm) Abmessungen (in) DXF PDF 3D
HH-018 85 x 85 x 23 mm 3.35 x 3.35 x 0.91 in
HH-019 23 x 71 x 8.7 mm 0.91 x 2.8 x 0.34 in
HH-020 58 x 92 x 27 mm 2.28 x 3.62 x 1.06 in
HH-021 50.6 x 80 x 19 mm 1.99 x 3.15 x 0.75 in
HH-022 58 x 95.3 x 23 mm 2.28 x 3.75 x 0.91 in
HH-023 68.6 x 110 x 28 mm 2.7 x 4.33 x 1.1 in
HH-026 100 x 68 x 22 mm 3.94 x 2.68 x 0.87 in
HH-028 115 x 68 x 22 mm 4.53 x 2.68 x 0.87 in
HH-035 143 x 76 x 32 mm 5.63 x 2.99 x 1.26 in
HH-040 175 x 115 x 44 mm 6.89 x 4.53 x 1.73 in
HH-042 69.5 x 50.5 x 21 mm 2.74 x 1.99 x 0.83 in
HH-043 66 x 66 x 22.5 mm 2.6 x 2.6 x 0.89 in
HH-044 88.5 x 63 x 27.5 mm 3.48 x 2.48 x 1.08 in
HH-045 95 x 62 x 22 mm 3.74 x 2.44 x 0.87 in
HH-046 115 x 83 x 32 mm 4.53 x 3.27 x 1.26 in
HH-047 116.5 x 104.5 x 32 mm 4.59 x 4.11 x 1.26 in
HH-048 114 x 82.5 x 37 mm 4.49 x 3.25 x 1.46 in
HH-049 170 x 130 x 25 mm 6.69 x 5.12 x 0.98 in
HH-050 72 x 104 x 26 mm 2.83 x 4.09 x 1.02 in
HH-052 75 x 105 x 26.4 mm 2.95 x 4.13 x 1.04 in
HH-054 84.1 x 65.1 x 23 mm 3.31 x 2.56 x 0.91 in
HH-055 76 x 112 x 26 mm 2.99 x 4.41 x 1.02 in
HH-058 70 x 135 x 24 mm 2.76 x 5.31 x 0.94 in
HH-059 133.5 x 70 x 24 mm 5.26 x 2.76 x 0.94 in
HH-060 75 x 110 x 36 mm 2.95 x 4.33 x 1.42 in
HH-062 75 x 110 x 36 mm 2.95 x 4.33 x 1.42 in
HH-066 100 x 50 x 18 mm 3.94 x 1.97 x 0.71 in
HH-068 142 x 65 x 28 mm 5.59 x 2.56 x 1.1 in
HH-070 76 x 136 x 50 mm 2.99 x 5.35 x 1.97 in
HH-086 172 x 77 x 25 mm 6.77 x 3.03 x 0.98 in
HH-087 181.5 x 65 x 27.6 mm 7.15 x 2.56 x 1.09 in
HH-088 172 x 77 x 28 mm 6.77 x 3.03 x 1.1 in
HH-092 225 x 115 x 91 mm 8.86 x 4.53 x 3.58 in
HH-095 105 x 201 x 41 mm 4.13 x 7.91 x 1.61 in
HH-096 94 x 160 x 25 mm 3.7 x 6.3 x 0.98 in
HH-097 160 x 94 x 25 mm 6.3 x 3.7 x 0.98 in
HH-098 160 x 94 x 25 mm 6.3 x 3.7 x 0.98 in
HH-1010 100 x 100 x 27.5 mm 3.94 x 3.94 x 1.08 in
HH-1510 150 x 100 x 31 mm 5.91 x 3.94 x 1.22 in
HH-1515 150 x 150 x 31 mm 5.91 x 5.91 x 1.22 in
HH-2020 200 x 200 x 40 mm 7.87 x 7.87 x 1.57 in
HH-2043 140 x 100 x 32.4 mm 5.51 x 3.94 x 1.28 in
HH-2057 190 x 150 x 32 mm 7.48 x 5.91 x 1.26 in
HH-2070 221.7 x 161.5 x 32.4 mm 8.73 x 6.36 x 1.28 in
HH-2084 278.5 x 205.5 x 32 mm 10.96 x 8.09 x 1.26 in
HH-2110 321.5 x 232 x 32 mm 12.66 x 9.13 x 1.26 in
HH-2410 235 x 195 x 45 mm 9.25 x 7.68 x 1.77 in
HH-028 Handheld-Gehäuse 115 x 68 x 22 mm (4.53 x 2.68 x 0.87 in)
Anmelden oder Registrieren um den Preis zu sehen
HH-026 Handheld-Gehäuse 100 x 68 x 22 mm (3.94 x 2.68 x 0.87 in)
Anmelden oder Registrieren um den Preis zu sehen
HH-023 Handgehaltenes Gehäuse 68.6 x 110 x 28 mm (2.7 x 4.33 x 1.1 in)
Anmelden oder Registrieren um den Preis zu sehen
HH-022 Handgehaltenes Gehäuse 58 x 95.3 x 23 mm (2.28 x 3.75 x 0.91 in)
Anmelden oder Registrieren um den Preis zu sehen
HH-021 Handheld-Gehäuse 50.6 x 80 x 19 mm (1.99 x 3.15 x 0.75 in)
Anmelden oder Registrieren um den Preis zu sehen
HH-020 Handheld-Gehäuse 58 x 92 x 27 mm (2.28 x 3.62 x 1.06 in)
Anmelden oder Registrieren um den Preis zu sehen
HH-019 USB-Gehäuse 23 x 71 x 8.7 mm (0.91 x 2.8 x 0.34 in)
Anmelden oder Registrieren um den Preis zu sehen
HH-018 Handheld-Gehäuse 85 x 85 x 23 mm (3.35 x 3.35 x 0.91 in)
Anmelden oder Registrieren um den Preis zu sehen
Alle Produkte sind geladen.