Boîtiers de poche
Cep Boyu Kutular, kompakt tasarımıyla taşınabilir projeler için ideal bir çözümdür. Cebe sığabilecek boyutları sayesinde mobil uygulamalarda rahat kullanım sunar. Bazı modellerde bulunan pil yuvaları, pilli sistemlerde pratik bir entegrasyon sağlar.
PCB montaj ayakları, devre kartlarının güvenli şekilde yerleştirilmesine imkan tanırken, etiket havuzlu modeller, membran anahtar takımlarının kolayca uygulanmasını destekler. Duvar montaj cebi sayesinde sabit kullanım için de uygundur. Özelleştirilebilir yapısıyla geniş kullanım alanlarına hitap eder.
Bossages de montage
Pool d'autocollants
Option de personnalisation
Les kits de montage mural
Pil Yuvalı Modeller
UV Baskı İle Özelleştirme
Modèle | Dimensions (mm) | Dimensions (in) | DXF | 3D | |
---|---|---|---|---|---|
DM-002 | 35 x 35 x 20.3 mm | 1.38 x 1.38 x 0.8 in | |||
DM-003 | 35 x 65 x 15.3 mm | 1.38 x 2.56 x 0.6 in | |||
DM-004 | 35 x 65 x 20.3 mm | 1.38 x 2.56 x 0.8 in | |||
DM-005 | 50 x 67.5 x 15 mm | 1.97 x 2.66 x 0.59 in | |||
DM-006 | 35 x 65 x 24 mm | 1.38 x 2.56 x 0.94 in | |||
DM-008 | 35 x 85 x 15.3 mm | 1.38 x 3.35 x 0.6 in | |||
DM-009 | 35 x 85 x 23.3 mm | 1.38 x 3.35 x 0.92 in | |||
DM-013 | 87.5 x 45 x 15.3 mm | 3.44 x 1.77 x 0.6 in | |||
DM-014 | 87.5 x 45 x 23.3 mm | 3.44 x 1.77 x 0.92 in | |||
DM-024 | 44 x 84 x 15 mm | 1.73 x 3.31 x 0.59 in | |||
HH-002 | 35 x 35 x 20 mm | 1.38 x 1.38 x 0.79 in | |||
HH-003 | 50 x 35 x 15 mm | 1.97 x 1.38 x 0.59 in | |||
HH-004 | 50 x 35 x 20 mm | 1.97 x 1.38 x 0.79 in | |||
HH-005 | 50 x 50 x 15 mm | 1.97 x 1.97 x 0.59 in | |||
HH-006 | 50 x 35 x 24 mm | 1.97 x 1.38 x 0.94 in | |||
HH-007 | 55 x 55 x 18.5 mm | 2.17 x 2.17 x 0.73 in | |||
HH-008 | 30 x 70 x 15 mm | 1.18 x 2.76 x 0.59 in | |||
HH-009 | 35 x 70 x 23 mm | 1.38 x 2.76 x 0.91 in | |||
HH-010 | 66 x 41 x 16 mm | 2.6 x 1.61 x 0.63 in | |||
HH-012 | 54 x 84 x 32 mm | 2.13 x 3.31 x 1.26 in | |||
HH-013 | 45 x 72.5 x 15 mm | 1.77 x 2.85 x 0.59 in | |||
HH-014 | 45 x 72.5 x 23 mm | 1.77 x 2.85 x 0.91 in | |||
RC-010 | 57.5 x 35.2 x 12.70 mm | 2.26 x 1.39 x 0.5 in | |||
RC-020 | 55.6 x 35.3 x 13 mm | 2.19 x 1.39 x 0.51 in | |||
RC-030 | 52.8 x 37 x 14.6 mm | 2.08 x 1.46 x 0.57 in | |||
RC-040 | 50 x 36 x 14 mm | 1.97 x 1.42 x 0.55 in |
Vous avez recherchéVİDA .
Nous n'avons pas trouvé de correspondance !
Veuillez vérifier l'orthographe ou essayer de chercher autre chose.