Boîtiers de laboratoire
Plastik ve metalin avantajlarını bir araya getiren masa tipi laboratuvar kutuları, dayanıklılığı ve ergonomik kullanım imkanıyla öne çıkar.
-
Sağlam ve Estetik Tasarım: Yüksek kalite ABS plastik aksam ve elektrostatik toz boyalı 1,5 mm alüminyum dış gövde
-
Kolay Montaj: Galvanizli delikli sac iç bağlantı plakası, bileşenlerin güvenli ve pratik şekilde monte edilmesini sağlar.
-
Ayarlanabilir Eğim: Opsiyonel taşıma kulpu, 15’er derecelik adımlarla kutuya eğim verilmesine olanak tanır.
-
Çeşitli Kullanım Alanları:
-
Laboratuvar sistemleri
-
Medikal ölçüm cihazları
-
Ölçme ve kontrol sistemleri
-
Güç kaynakları
-
Eğitim setleri
-
-
Kolay Taşıma: Opsiyonel çelik yaylı taşıma kulpu ile güvenli ve pratik taşıma imkanı
-
Özelleştirme Seçeneği: Müşteriye özel panel kesimleri, ürüne tam uyum sağlayacak şekilde uygulanabilir.
Ergonomik ve fonksiyonel yapısıyla laboratuvar ortamları için ideal bir çözümdür!
Plaque de montage
Poignées de transport
Pieds inclinés
Fentes de ventilation
Modèle | Dimensions (mm) | Dimensions (in) | DXF | 3D | |
---|---|---|---|---|---|
DT-1515 | 152 x 170 - 200 - 250 x 152 mm | 5.98 x 6.69 x 5.98 in | |||
DT-1521 | 152 x 170 - 200 - 250 x 215 mm | 5.98 x 6.69 x 8.46 in | |||
DT-157 | 152 x 170 - 200 - 250 x 71 mm | 5.98 x 6.69 x 2.8 in | |||
DT-238 | 228 x 170 - 200 - 250 x 76 mm | 8.98 x 6.69 x 2.99 in | |||
DT-330 | 187 x 173 x 87 mm | 7.36 x 6.81 x 3.43 in | |||
DT-335 | 187 x 282 x 87 mm | 7.36 x 11.1 x 3.43 in | |||
DT-340 | 288 x 163 x 105 mm | 11.34 x 6.42 x 4.13 in | |||
DT-345 | 288 x 271 x 105 mm | 11.34 x 10.67 x 4.13 in | |||
DT-346 | 350 x 159 x 115 mm | 13.78 x 6.26 x 4.53 in | |||
DT-348 | 350 x 288 x 115 mm | 13.78 x 11.34 x 4.53 in | |||
DT-350 | 288 x 165 x 150 mm | 11.34 x 6.5 x 5.91 in | |||
DT-355 | 288 x 274 x 150 mm | 11.34 x 10.79 x 5.91 in | |||
DT-360 | 438 x 165 x 150 mm | 17.24 x 6.5 x 5.91 in | |||
DT-365 | 438 x 275 x 150 mm | 17.24 x 10.83 x 5.91 in | |||
DT-650 | 155.5 x 380 x 185.5 mm | 6.12 x 14.96 x 7.3 in |
Nous n'avons pas trouvé de correspondance !
Veuillez vérifier l'orthographe ou essayer de chercher autre chose.