Parafusos e porcas de plástico
Modelo | Dimensões (mm) | Dimensões (in) | 3D | |
---|---|---|---|---|
PN-300 | 5.4 x 5.4 x 2.6 mm | 0.21 x 0.21 x 0.1 in | ||
PN-400 | 6.7 x 6.7 x 3.2 mm | 0.26 x 0.26 x 0.13 in | ||
PN-500 | 7.7 x 7.7 x 3.8 mm | 0.3 x 0.3 x 0.15 in | ||
PS-306 | 5.5 x 5.5 x 8 - 18 mm | 0.22 x 0.22 x 0.31 in | ||
PS-401 | 7.7 x 7.7 x 9 - 23 mm | 0.3 x 0.3 x 0.35 in | ||
PS-501 | 9 x 9 x 9.5 - 23.5 mm | 0.35 x 0.35 x 0.37 in |
Você procurou porVİDA .
Não encontrámos nenhuma correspondência!
Por favor, verifique a ortografia ou tente pesquisar outra coisa